服務熱線
021-66125288
歡迎訪問上海軒澤康生物有限公司網站
13262730656您的位置:首頁 > 產品中心 > ELISA檢測試劑盒系列 > 其他ELISA試劑盒 > 蝦食欲素(Orexin)ELISA試劑盒 定量檢測
產品中心簡要描述:蝦食欲素(Orexin)ELISA試劑盒 定量檢測享受免費代測服務,歡迎咨詢、訂購!
產品介紹
品牌 | 軒澤康 | 規(guī)格 | 96T,48T |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 僅用于科學研究,不得用于臨床 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產業(yè),農林牧漁,制藥/生物制藥 | 保質期 | 6個月 |
保存條件 | 2-8℃ | 檢測波長 | 450nm |
樣本類型 | 血清、血漿、組織等 | 靈敏度 | 0.1 ng/mL |
特色服務 | 免費代測,支持定制 |
軒澤康生物提供蝦食欲素(Orexin)ELISA試劑盒 定量檢測免費代測服務,快速檢測一周內出結果。我司ELISA檢測試劑盒產品種類齊全,為您提供全面技術咨詢服務和產品說明書。試劑盒有質量問題我們無條件退換。歡迎咨詢、訂購!
蝦食欲素(Orexin)ELISA試劑盒 定量檢測性能:
【準確性】:標準品線性回歸與預期濃度相關系數R值,大于等于0.9900。
【檢測范圍】:請咨詢我司銷售人員領取說明書
【靈敏度】:zui低檢測濃度小于1.0 nmol/L
【特異性】:不與其它可溶性結構類似物交叉反應
【重復性】:板內、板間變異系數均小于15%
洗板方法:
1. 手工洗板:甩盡孔內液體,每孔加滿洗滌液,靜置1min后甩盡孔內液體,在吸水紙上拍干,如此洗板5次。
2. 自動洗板機:每孔注入洗液350μL,浸泡1min,洗板5次。
安全性:
1. 避免人體直接接觸顯色劑A、B和終止液。一旦接觸到這些液體,請盡快用水沖洗。
2. 實驗中不要進食、抽煙或使用化妝品。
3. 不要用嘴吸取試劑盒里的任何成份。
保存條件及有效期:
1.試劑盒保存:2-8℃
2.有效期:6個月
我司推薦檢測指標如下:
XZK-16684 | 微生物堿性磷酸酶(ALP)ELISA檢測試劑盒 |
XZK-16685 | 犬小反芻獸疫(PPR)ELISA檢測試劑盒 |
XZK-16686 | 牛(VLDC)ELISA試劑盒 |
XZK-16687 | 犬腎上腺髓質素前體中段肽(MR-proADM)ELISA檢測試劑盒 |
XZK-16688 | 犬中部前心鈉肽(MR-proANP)ELISA檢測試劑盒 |
XZK-16689 | 貓半乳糖凝集素3(Galectin-3)ELISA檢測試劑盒 |
XZK-16690 | 貓中部前心鈉肽(MR-proANP)ELISA檢測試劑盒 |
XZK-16691 | 雞肌糖原(MG)ELISA試劑盒 |
XZK-16692 | 雞(TyR)ELISA試劑盒 |
XZK-16693 | 昆蟲海藻糖酶ELISA試劑盒 |
XZK-16694 | 植物內切-β-1,4-葡聚糖酶(EGases)ELISA檢測試劑盒 |
XZK-16695 | 植物β-1,3-葡聚糖酶(β-1,3 glucanase)ELISA檢測試劑盒 |
XZK-16696 | 昆蟲(GAD)ELISA試劑盒 |
XZK-16697 | 犬轉錄因子SOX2ELISA試劑盒 |
XZK-16698 | 牛自噬相關蛋白LC3-II(LC3-II)ELISA試劑盒 |
XZK-16699 | 蝦肌醇ELISA試劑盒 |
XZK-16700 | 雞髓樣分化因子88(MyD88)ELISA試劑盒 |
XZK-16701 | 牛細胞周期素A(Cyclin-A)ELISA檢測試劑盒 |
XZK-16702 | 犬組織因子(TF)ELISA檢測試劑盒 |
XZK-16703 | 牛丙酮酸脫氫酶(PDH)ELISA檢測試劑盒 |
XZK-16704 | 貓血小板衍生生長因子(PDGF)ELISA檢測試劑盒 |
XZK-16705 | 牛細胞周期素E(cycline-E)ELISA檢測試劑盒 |
XZK-16706 | 雞粘蛋白2(MUC2)ELISA檢測試劑盒 |
XZK-16707 | 昆蟲糖原合成酶(GS)ELSIA檢測試劑盒 |
相關產品
地址:上海市金山區(qū)呂巷鎮(zhèn)璜溪西街88號
版權所有 © 2025 上海軒澤康生物有限公司 備案號:滬ICP備2022026246號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml